Hier habt ihr Einblicke auf meine jährlichen Laufleistungen / pro Monat:
Gesamt – Jahresübersichten
Jahr | Distanz (in km) | Höhenmeter (in m) | Anzahl Läufe | Anzahl Wettkämpfe | Durchschnitt (in km / Lauf) |
---|---|---|---|---|---|
2010 | n. a. | n. a. | n. a. | 1 | n. a. |
2011 | n. a. | n. a. | n. a. | 1 | n. a. |
2012 | n. a. | n. a. | n. a. | 4 | n. a. |
2013 | 127 | n. a. | 21 | 3 | 6,05 |
2014 | 145 | n. a. | 29 | 4 | 5,00 |
2015 | 211 | n. a. | 34 | 9 | 6,21 |
2016 | 915 | n. a. | 101 | 18 | 9,06 |
2017 | 1.307 | n. a. | 112 | 22 | 11,67 |
2018 | 1.256 | n. a. | 109 | 15 | 11,52 |
2019 | 1.135 | 26.886 | 112 | 17 | 10,13 |
2020 | 1.468 | 24.569 | 160 | 4 | 9,18 |
2021 | 2.037,7 | 37.559 | 197 | 7 | 10,34 |
2022 | |||||
GESAMT | 8.592,84 | 89.014 | 878 | 105 | 9,78 |
2022
Monat | Distanz (in km) | Höhenmeter (in m) | Anzahl Läufe | Anzahl Wettkämpfe | Durchschnitt (in km / Lauf) |
---|---|---|---|---|---|
Januar | 95,7 | 1.247 | 15 | 1 | 6,38 |
Februar | 28,2 | 563 | 4 | 0 | 7,05 |
März | 0 | ||||
April | 0 | ||||
Mai | 0 | ||||
Juni | 0 | ||||
Juli | 0 | ||||
August | 0 | ||||
September | 0 | ||||
Oktober | 0 | ||||
November | 0 | ||||
Dezember | 0 |
2021
Monat | Distanz (in km) | Höhenmeter (in m) | Anzahl Läufe | Anzahl Wettkämpfe | Durchschnitt (in km / Lauf) |
---|---|---|---|---|---|
Januar | 157,7 | 2.204 | 15 | 0 | 10,51 |
Februar | 121,8 | 1.951 | 16 | 2 | 7,61 |
März | 233,3 | 3.722 | 21 | 0 | 11,11 |
April | 251,44 | 4.630 | 17 | 0 | 14,79 |
Mai | 206,95 | 3.105 | 15 | 0 | 13,80 |
Juni | 188,75 | 5.039 | 18 | 0 | 10,49 |
Juli | 60,4 | 837 | 10 | 0 | 6,04 |
August | 248,7 | 5.878 | 19 | 0 | 13,09 |
September | 203,8 | 4.187 | 18 | 2 | 11,32 |
Oktober | 104,0 | 1.633 | 16 | 0 | 6,5 |
November | 111,9 | 2.044 | 16 | 1 | 6,99 |
Dezember | 149,1 | 2.329 | 16 | 2 | 9,32 |
2020
Monat | Distanz (in km) | Höhenmeter (in m) | Anzahl Läufe | Anzahl Wettkämpfe | Durchschnitt (in km / Lauf) |
---|---|---|---|---|---|
Januar | 66,9 | 945 | 6 | 2 | 11,15 |
Februar | 107,4 | 2.229 | 10 | 1 | 10,74 |
März | 149,4 | 2.442 | 13 | 1 | 11,46 |
April | 200,5 | 3.431 | 15 | 0 | 13,36 |
Mai | 103,1 | 1.908 | 7 | 0 | 14,73 |
Juni | 94,1 | 1.332 | 12 | 0 | 7,84 |
Juli | 113,0 | 2.099 | 15 | 0 | 7,53 |
August | 101,0 | 1.606 | 14 | 0 | 7,21 |
September | 106,8 | 2.131 | 13 | 0 | 8,22 |
Oktober | 124,6 | 1.412 | 18 | 0 | 6,92 |
November | 136,3 | 2.416 | 18 | 0 | 7,57 |
Dezember | 165,2 | 2.618 | 18 | 0 | 9,18 |
2019
Monat | Distanz (in km) | Höhenmeter (in m) | Anzahl Läufe | Anzahl Wettkämpfe | Durchschnitt (in km / Lauf) |
---|---|---|---|---|---|
Januar | 60,5 | 715 | 7 | 2 | 8,64 |
Februar | 76,9 | 929 | 9 | 0 | 8,54 |
März | 48,0 | 729 | 3 | 1 | 16,00 |
April | 57,8 | 2.912 | 8 | 0 | 7,22 |
Mai | 63,1 | 1.532 | 10 | 1 | 6,31 |
Juni | 151,3 | 3.128 | 15 | 0 | 10,08 |
Juli | 189,0 | 5.706 | 14 | 3 | 13,49 |
August | 86,7 | 3.367 | 6 | 1 | 14,44 |
September | 116,6 | 3.051 | 10 | 2 | 11,66 |
Oktober | 81,8 | 1.184 | 8 | 1 | 10,23 |
November | 104,5 | 1.768 | 12 | 4 | 8,70 |
Dezember | 98,8 | 1.865 | 10 | 2 | 9,88 |
2018
Monat | Distanz (in km) | Höhenmeter (in m) | Anzahl Läufe | Anzahl Wettkämpfe | Durchschnitt (in km / Lauf) |
---|---|---|---|---|---|
Januar | 96 | 10 | 2 | 9,63 | |
Februar | 89 | 6 | 1 | 14,83 | |
März | 99 | 8 | 0 | 12,38 | |
April | 29 | 2 | 1 | 14,5 | |
Mai | 136 | 11 | 1 | 12,36 | |
Juni | 62 | 5 | 1 | 12,4 | |
Juli | 123 | 11 | 0 | 11,18 | |
August | 170 | 15 | 0 | 11,33 | |
September | 115 | 9 | 3 | 14,2 | |
Oktober | 138 | 11 | 2 | 12,55 | |
November | 65 | 8 | 2 | 8,13 | |
Dezember | 134 | 13 | 2 | 10,31 |
2017
Monat | Distanz (in km) | Höhenmeter (in m) | Anzahl Läufe | Anzahl Wettkämpfe | Durchschnitt (in km / Lauf) |
---|---|---|---|---|---|
Januar | 64 | 6 | 2 | 10,7 | |
Februar | 72 | 7 | 1 | 10,3 | |
März | 91 | 11 | 0 | 8,3 | |
April | 108 | 9 | 1 | 12,0 | |
Mai | 139 | 10 | 3 | 13,9 | |
Juni | 148 | 11 | 2 | 13,5 | |
Juli | 48 | 6 | 3 | 7,97 | |
August | 96 | 10 | 0 | 9,64 | |
September | 126 | 10 | 1 | 12,63 | |
Oktober | 229 | 16 | 4 | 18,1 | |
November | 80 | 8 | 3 | 10,0 | |
Dezember | 106 | 8 | 2 | 13,25 |